I liga - 2010-02-12

19:00 Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin  -  Flota Świnoujście Flota Świnoujście - : -

I liga - 2010-03-13

14:00 Dolcan Ząbki Dolcan Ząbki  -  Motor Lublin Motor Lublin - : -
15:00 Warta Poznań Warta Poznań  -  Widzew Łódź Widzew Łódź - : -
15:00 Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola  -  Wisła Płock Wisła Płock - : -
15:00 MKS Kluczbork MKS Kluczbork  -  Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz - : -
17:00 ŁKS Łódź ŁKS Łódź  -  KSZO Ostrowiec Świętokrzyski KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - : -
19:00 Górnik Łęczna Górnik Łęczna  -  GKS Katowice GKS Katowice - : -

I liga - 2010-03-14

18:00 Znicz Pruszków Znicz Pruszków  -  Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała - : -
18:05 Górnik Zabrze Górnik Zabrze  -  GKP Gorzów Wielkopolski GKP Gorzów Wielkopolski - : -
terminarz rozgrywek

I liga - tabela

Lp.
mecze zw. rem. por. bramki +/- punkty
1. Widzew Łódź Widzew Łódź 20 13 5 2 32 : 9 23 44
2. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 20 10 6 4 29 : 17 12 36
3. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 20 10 4 6 33 : 23 10 34
4. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 20 10 4 6 33 : 27 6 34
5. Warta Poznań Warta Poznań 20 9 5 6 33 : 21 12 32
6. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 20 9 5 6 22 : 17 5 32
7. GKS Katowice GKS Katowice 20 8 7 5 31 : 23 8 31
8. Dolcan Ząbki Dolcan Ząbki 20 8 7 5 28 : 22 6 31
9. Flota Świnoujście Flota Świnoujście 19 8 6 5 23 : 17 6 30
10. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 20 8 4 8 21 : 30 -9 28
11. GKP Gorzów Wielkopolski GKP Gorzów Wielkopolski 20 6 8 6 18 : 19 -1 26
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 5 8 7 28 : 28 0 23
13. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 20 5 7 8 25 : 34 -9 22
14. Wisła Płock Wisła Płock 20 4 9 7 25 : 29 -4 21
15. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 19 5 5 9 17 : 23 -6 20
16. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 20 5 4 11 17 : 33 -16 19
17. Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola 20 1 7 12 17 : 36 -19 10
18. Motor Lublin Motor Lublin 20 1 7 12 15 : 39 -24 10

Czwartek, 11 marca 2010 r.