III liga (gr. dolnośląsko-lubuska) - 0009-11-07

13:00 Arka Nowa Sól Arka Nowa Sól  -  Orzeł Ząbkowice Śląskie Orzeł Ząbkowice Śląskie 0 : 8

III liga (gr. dolnośląsko-lubuska) - 2009-11-07

13:00 Górnik Wałbrzych Górnik Wałbrzych  -  Polonia Sparta Świdnica Polonia Sparta Świdnica 2 : 0
13:00 Promień Żary Promień Żary  -  Polonia Trzebnica Polonia Trzebnica 3 : 0
13:00 Pogoń Świebodzin Pogoń Świebodzin  -  Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 0 : 1
13:00 Tęcza Krosno Odrzańskie Tęcza Krosno Odrzańskie  -  KS Iłowa KS Iłowa 1 : 3
13:30 Chrobry Głogów Chrobry Głogów  -  Celuloza Kostrzyn nad Odrą Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1 : 0
14:00 Łucznik Strzelce Krajeńskie Łucznik Strzelce Krajeńskie  -  Pogoń Oleśnica Pogoń Oleśnica 0 : 4

III liga (gr. dolnośląsko-lubuska) - 2009-11-08

11:00 Ilanka Rzepin Ilanka Rzepin  -  MKS Oława MKS Oława 1 : 1

Klasyfikacja strzelców

- BRAK STRZELCÓW -

terminarz rozgrywek

III liga (gr. dolnośląsko-lubuska) - tabela

Lp.
mecze zw. rem. por. bramki +/- punkty
1. Górnik Wałbrzych Górnik Wałbrzych 15 12 1 2 30 : 10 20 37
2. Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 15 11 1 3 36 : 14 22 34
3. Polonia Sparta Świdnica Polonia Sparta Świdnica 15 10 0 5 38 : 24 14 30
4. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 15 9 2 4 35 : 15 20 29
5. Polonia Trzebnica Polonia Trzebnica 15 9 1 5 27 : 16 11 28
6. Pogoń Świebodzin Pogoń Świebodzin 15 7 1 7 14 : 19 -5 22
7. Pogoń Oleśnica Pogoń Oleśnica 15 6 3 6 21 : 28 -7 21
8. MKS Oława MKS Oława 15 5 4 6 24 : 22 2 19
9. Orzeł Ząbkowice Śląskie Orzeł Ząbkowice Śląskie 15 6 1 8 29 : 29 0 19
10. Ilanka Rzepin Ilanka Rzepin 15 5 4 6 22 : 22 0 19
11. Celuloza Kostrzyn nad Odrą Celuloza Kostrzyn nad Odrą 15 6 0 9 21 : 26 -5 18
12. KS Iłowa KS Iłowa 15 5 3 7 21 : 28 -7 18
13. Promień Żary Promień Żary 15 5 0 10 17 : 21 -4 15
14. Arka Nowa Sól Arka Nowa Sól 15 4 2 9 17 : 36 -19 14
15. Łucznik Strzelce Krajeńskie Łucznik Strzelce Krajeńskie 15 4 1 10 8 : 28 -20 13
16. Tęcza Krosno Odrzańskie Tęcza Krosno Odrzańskie 15 4 0 11 10 : 32 -22 12

Czwartek, 11 marca 2010 r.