III liga (gr. kujawsko-pomorsko-wielkopol.) -

Goplania Inowrocław Goplania Inowrocław  -  Włocłavia Włocławek Włocłavia Włocławek - : -

III liga (gr. kujawsko-pomorsko-wielkopol.) - 2009-11-14

11:00 Zdrój Ciechocinek Zdrój Ciechocinek  -  Notecianka Pakość Notecianka Pakość 0 : 4
13:00 Legia Chełmża Legia Chełmża  -  Wda Świecie Wda Świecie 1 : 1
13:00 Lech Rypin Lech Rypin  -  Victoria Koronowo Victoria Koronowo 2 : 2
13:00 Sparta Oborniki Sparta Oborniki  -  Lubuszanin Trzcianka Lubuszanin Trzcianka 0 : 3
13:00 Calisia Kalisz Calisia Kalisz  -  Górnik Konin Górnik Konin 0 : 1
13:00 Mieszko Gniezno Mieszko Gniezno  -  Unia Swarzędz Unia Swarzędz 1 : 1
13:00 Polonia Nowy Tomyśl Polonia Nowy Tomyśl  -  Polonia Leszno Polonia Leszno 1 : 1

Klasyfikacja strzelców

- BRAK STRZELCÓW -

terminarz rozgrywek

III liga (gr. kujawsko-pomorsko-wielkopol.) - tabela

Lp.
mecze zw. rem. por. bramki +/- punkty
1. Polonia Nowy Tomyśl Polonia Nowy Tomyśl 16 13 2 1 46 : 16 30 41
2. Victoria Koronowo Victoria Koronowo 16 12 1 3 46 : 21 25 37
3. Lech Rypin Lech Rypin 16 8 5 3 22 : 13 9 29
4. Unia Swarzędz Unia Swarzędz 16 8 5 3 35 : 21 14 29
5. Wda Świecie Wda Świecie 16 9 1 6 23 : 16 7 28
6. Włocłavia Włocławek Włocłavia Włocławek 15 8 2 5 23 : 18 5 26
7. Górnik Konin Górnik Konin 16 7 4 5 22 : 21 1 25
8. Calisia Kalisz Calisia Kalisz 16 7 2 7 22 : 19 3 23
9. Polonia Leszno Polonia Leszno 16 6 1 9 21 : 33 -12 19
10. Legia Chełmża Legia Chełmża 16 4 5 7 24 : 32 -8 17
11. Lubuszanin Trzcianka Lubuszanin Trzcianka 16 4 3 9 17 : 20 -3 15
12. Mieszko Gniezno Mieszko Gniezno 16 4 3 9 16 : 32 -16 15
13. Notecianka Pakość Notecianka Pakość 16 3 5 8 21 : 31 -10 14
14. Zdrój Ciechocinek Zdrój Ciechocinek 15 4 2 9 19 : 33 -14 14
15. Goplania Inowrocław Goplania Inowrocław 14 2 7 5 12 : 21 -9 13
16. Sparta Oborniki Sparta Oborniki 16 2 2 12 13 : 35 -22 8

Czwartek, 11 marca 2010 r.