Klasyfikacja strzelców

- BRAK STRZELCÓW -

terminarz rozgrywek

III liga (gr. lubelsko-podkarpacka) - tabela

Lp.
mecze zw. rem. por. bramki +/- punkty
1. Górnik II Łęczna Górnik II Łęczna 15 11 1 3 27 : 9 18 34
2. Spartakus Szarowola Spartakus Szarowola 15 10 2 3 25 : 10 15 32
3. Siarka Tarnobrzeg Siarka Tarnobrzeg 15 7 5 3 18 : 14 4 26
4. Izolator Boguchwała Izolator Boguchwała 15 6 6 3 21 : 11 10 24
5. Unia Nowa Sarzyna Unia Nowa Sarzyna 15 7 3 5 22 : 18 4 24
6. Stal Sanok Stal Sanok 15 6 5 4 21 : 19 2 23
7. Tomasovia Tomaszów Lubelski Tomasovia Tomaszów Lubelski 15 6 4 5 16 : 15 1 22
8. Avia Świdnik Avia Świdnik 15 5 6 4 12 : 12 0 21
9. Podlasie Biała Podlaska Podlasie Biała Podlaska 15 5 5 5 12 : 13 -1 20
10. Wisła Puławy Wisła Puławy 15 5 4 6 23 : 22 1 19
11. Stal Mielec Stal Mielec 15 3 7 5 16 : 15 1 16
12. Stal Kraśnik Stal Kraśnik 15 4 4 7 12 : 17 -5 16
13. Karpaty Krosno Karpaty Krosno 15 3 6 6 14 : 18 -4 15
14. Stal Poniatowa Stal Poniatowa 15 4 3 8 11 : 27 -16 15
15. Wisłoka Dębica Wisłoka Dębica 15 3 4 8 7 : 19 -12 13
16. Orlęta Radzyń Podlaski Orlęta Radzyń Podlaski 15 0 5 10 5 : 23 -18 5

Czwartek, 11 marca 2010 r.