III liga (gr. pomorsko-zachodniopomorska) - 2009-11-14 |
||||||
| 11:00 | Chemik Police | - | Gryf Wejherowo | 0 : 2 | ||
| 12:00 | Astra Ustronie Morskie | - | Bytovia Bytów | 1 : 2 | ||
| 12:00 | Gryf Słupsk | - | Darzbór Szczecinek | 5 : 1 | ||
| 13:00 | Orkan Rumia | - | Piast Choszczno | 3 : 1 | ||
| 13:00 | Cartusia Kartuzy | - | Chojniczanka Chojnice | 2 : 2 | ||
| 14:00 | Rega Trzebiatów | - | Dąb Dębno | 1 : 1 | ||
III liga (gr. pomorsko-zachodniopomorska) - 2009-11-15 |
||||||
| 12:00 | Błękitni Stargard Szczeciński | - | Energetyk Gryfino | 3 : 2 | ||
| 13:00 | Kaszubia Kościerzyna | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 : 2 | ||
Klasyfikacja strzelców
- BRAK STRZELCÓW - |
III liga (gr. pomorsko-zachodniopomorska) - tabela
| Lp. | mecze | zw. | rem. | por. | bramki | +/- | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 : 25 | 15 | 33 | ||
| 2. | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 : 20 | 8 | 28 | ||
| 3. | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 : 24 | 5 | 27 | ||
| 4. | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 : 16 | 6 | 26 | ||
| 5. | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 23 | 8 | 23 | ||
| 6. | 16 | 5 | 6 | 5 | 33 : 29 | 4 | 21 | ||
| 7. | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 : 22 | -3 | 21 | ||
| 8. | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 : 24 | -2 | 20 | ||
| 9. | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 : 26 | 0 | 19 | ||
| 10. | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 22 | 3 | 17 | ||
| 11. | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 : 31 | -5 | 17 | ||
| 12. | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 : 29 | -4 | 17 | ||
| 13. | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 : 34 | -5 | 16 | ||
| 14. | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 : 35 | -11 | 14 | ||
| 15. | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 : 27 | -5 | 14 | ||
| 16. | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 : 31 | -14 | 12 | ||
- Zawiesili `czerwoną latarnię`
- Nowi zawodnicy w Kotwicy
- Był na testach w Glasgow Rangers, teraz zagra w III lidze?
- Jacek Manuszewski. Z Ekstraklasy do trzeciej ligi
- Dąb stracił bramkarza. Wezwał go I-ligowiec
- Ponad połowa kadry to młodzieżowcy
- Wielkie ambicje w Rumi
- Michniewicz nie strzelił...
- Gdyński Bałtyk w II lidze
- Kto awansuje do II ligi?













