III liga (gr. pomorsko-zachodniopomorska) - 2010-08-21 |
||||||
| 14:00 | Cartusia Kartuzy | - | Bytovia Bytów | - : - | ||
| 16:00 | Kaszubia Kościerzyna | - | Gryf Wejherowo | - : - | ||
| 16:00 | Dąb Dębno | - | Kotwica Kołobrzeg | - : - | ||
| 17:00 | Chemik Police | - | Pogoń Barlinek | - : - | ||
| 17:00 | Energetyk Gryfino | - | Gwardia Koszalin | - : - | ||
| 17:00 | Orkan Rumia | - | Błękitni Stargard Szczeciński | - : - | ||
| 17:00 | Rega Trzebiatów | - | Orlęta Reda | - : - | ||
| 17:00 | Gryf Słupsk | - | Lechia II Gdańsk | - : - | ||
Klasyfikacja strzelców
- BRAK STRZELCÓW - |
III liga (gr. pomorsko-zachodniopomorska) - tabela
| Lp. | mecze | zw. | rem. | por. | bramki | +/- | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 | |||
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |||
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
| 6. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | |||
| 8. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |||
| 15. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 | |||
- Bramkarz Chemika Police zamordowany
- Zawiesili `czerwoną latarnię`
- Nowi zawodnicy w Kotwicy
- Był na testach w Glasgow Rangers, teraz zagra w III lidze?
- Jacek Manuszewski. Z Ekstraklasy do trzeciej ligi
- Dąb stracił bramkarza. Wezwał go I-ligowiec
- Ponad połowa kadry to młodzieżowcy
- Wielkie ambicje w Rumi
- Michniewicz nie strzelił...
- Gdyński Bałtyk w II lidze













