Liga angielska - 2010-03-13 |
||||||
| 13:45 | Tottenham Hotspur Londyn | - | Blackburn Rovers | - : - | ||
| 16:00 | Birmingham City | - | Everton Liverpool | - : - | ||
| 16:00 | Bolton Wanderers | - | Wigan Athletic | - : - | ||
| 16:00 | Burnley FC | - | Wolverhampton Wanderers | - : - | ||
| 16:00 | Chelsea Londyn | - | West Ham United Londyn | - : - | ||
| 16:00 | Stoke City | - | Aston Villa Birmingham | - : - | ||
| 18:30 | Hull City | - | Arsenal Londyn | - : - | ||
Liga angielska - 2010-03-14 |
||||||
| 14:30 | Manchester United | - | Fulham Londyn | - : - | ||
| 17:00 | Sunderland AFC | - | Manchester City | - : - | ||
Liga angielska - 2010-03-15 |
||||||
| 21:00 | Liverpool FC | - | Portsmouth FC | - : - | ||
Klasyfikacja strzelców
| 1. | 24 | |
| 2. | 18 | |
| 3. | 17 | |
| 4. | 15 | |
| 5. | 14 | |
| 6. | 13 | |
| 7. | 13 | |
| 8. | 12 | |
| 9. | 11 | |
| 10. | 10 |
Liga angielska - tabela
| Lp. | mecze | zw. | rem. | por. | bramki | +/- | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 : 24 | 43 | 63 | ||
| 2. | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 : 26 | 39 | 61 | ||
| 3. | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 : 32 | 37 | 61 | ||
| 4. | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 : 27 | 23 | 49 | ||
| 5. | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 : 35 | 17 | 49 | ||
| 6. | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 : 29 | 16 | 48 | ||
| 7. | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 : 21 | 16 | 45 | ||
| 8. | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 : 29 | -1 | 43 | ||
| 9. | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 : 40 | 4 | 41 | ||
| 10. | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 : 29 | 3 | 38 | ||
| 11. | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 : 33 | -5 | 35 | ||
| 12. | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 : 45 | -15 | 34 | ||
| 13. | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 : 44 | -8 | 30 | ||
| 14. | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 : 54 | -22 | 29 | ||
| 15. | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 : 53 | -26 | 28 | ||
| 16. | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 : 45 | -9 | 27 | ||
| 17. | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 : 46 | -25 | 24 | ||
| 18. | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 : 61 | -31 | 24 | ||
| 19. | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 : 59 | -33 | 24 | ||
| 20. | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 : 47 | -23 | 10 | ||
- MU ma nowego sponsora
- Ważą się losy ikony Liverpoolu
- Ferguson: Rooney coraz lepszy
- Kuszczak na celowniku klubu z Premier League
- Campbell: Fabiański to świetny bramkarz
- Wygrana Reading, 75 minut Rasiaka
- Benitez martwi się o ducha drużyny
- Mancini: Mamy duże szanse
- Angielski klub ze 125-letnią tradycją zlikwidowany
- Szef Romy przyleciał do Gallasa
Ankieta
Czy Cesc Fabregas kiedykolwiek opuści Arsenal Londyn?














Ważą się losy ikony Liverpoolu