Łukasz Fabiański
Łukasz Fabiański
- data urodzenia: 1985-04-18
- narodowość:

- inne narodowości:
- wzrost: 190 cm
- waga: 84 kg
- pozycja na boisku: Bramkarz
- obecny klub: Arsenal Londyn
Statystyki
| ilość spotkań: | 0 | gole łącznie | 0 |
| mecze w pierwszym składzie: | 0 | gole z karnych: | 0 |
| całe mecze: | 0 | gole samobójcze: | 0 |
| jako zmieniany: | 0 | gole u siebie: | 0 |
| jako rezerwowy: | 0 | gole na wyjeździe: | 0 |
| całe mecze na ławce rezerwowych: | 0 | gole w wygranych meczach: | 0 |
| czas gry łączny (min): | 0 | gole w zremisowanych meczach: | 0 |
| żółte kartki: | 0 | gole w przegranych meczach: | 0 |
| czerwone kartki: | 0 | stosunek goli do ilości spotkań: | - |
Kariera
| klub | sezon | liga | miejsce | mecze | bramki | Europuchary | mecze w EP |
bramki w EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | 2006-07 | 1. liga | 3. | 23 | 0 | Liga Mistrzów | ||
| Legia Warszawa | 2005-06 | 1. liga | 1. (Liga Mistrzów) | 30 | 0 | Puchar UEFA | ||
| Legia Warszawa | 2004-05 (wiosna) | 1. liga | 3. (Puchar UEFA) | 0 | 0 | Puchar UEFA | ||
| Lech Poznań | 2004-05 (jesień) | 1. liga | 8. | 0 | 0 | Puchar UEFA | 0 | 0 |
| Mieszko Gniezno | 2003-04 | 3. liga (gr. 2) | 9. | |||||
| Mieszko Gniezno | 2002-03 (wiosna) | 4. liga (gr. wielkopolska-północ) | 1. (awans) | |||||
| Sparta Brodnica | 2002-03 (jesień) | 3. liga (gr. 2) | 14. (spadek) | |||||
| Lubuszanin Drezdenko | 2001-02 (wiosna) | 3. liga (gr. 3) | 13. (spadek) | |||||
| MSP Szamotuły | 2001-02 | |||||||
| MSP Szamotuły | 2000-01 | |||||||
| Polonia Słubice (juniorzy) | 1999-00 |
Arsenal Londyn
| rok zał.: | 1886 |
| barwy: | czerwono-białe |
| prezes: | Peter Hill-Wood
|
| trener: | Arsene Wenger
|
| tel: | +44 20 7704 4000 |
| www: | www.arsenal.com |
| adres: | Highbury House 75 Drayton Park, London N5 1BU |
Kadra
|
|
Bramkarz |
|
|
Bramkarz |
|
|
Bramkarz |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |












