Manuel Almunia
Manuel Almunia Rivero
- data urodzenia: 1977-05-16
- narodowość:

- inne narodowości:
- wzrost: 191 cm
- waga: 86 kg
- pozycja na boisku: Bramkarz
- obecny klub: Arsenal Londyn
Statystyki
| ilość spotkań: | 3 | gole łącznie | 0 |
| mecze w pierwszym składzie: | 3 | gole z karnych: | 0 |
| całe mecze: | 3 | gole samobójcze: | 0 |
| jako zmieniany: | 0 | gole u siebie: | 0 |
| jako rezerwowy: | 0 | gole na wyjeździe: | 0 |
| całe mecze na ławce rezerwowych: | 0 | gole w wygranych meczach: | 0 |
| czas gry łączny (min): | 270 | gole w zremisowanych meczach: | 0 |
| żółte kartki: | 0 | gole w przegranych meczach: | 0 |
| czerwone kartki: | 0 | stosunek goli do ilości spotkań: | - |
Mecze rozegrane przez zawodnika
| data | wynik | rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.10 | Blackburn Rovers | - Arsenal Londyn | 1 : 2 | Barclays Premier League (Anglia) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.10 | Arsenal Londyn | - Blackpool FC | 6 : 0 | Barclays Premier League (Anglia) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.10 | Liverpool FC | - Arsenal Londyn | 1 : 1 | Barclays Premier League (Anglia) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariera
| klub | sezon | liga | miejsce | mecze | bramki | Europuchary | mecze w EP |
bramki w EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal Londyn | 2006-07 | 1. liga | 4. (Liga Mistrzów) | 1 | 0 | Liga Mistrzów | 2 | 0 |
| Arsenal Londyn | 2005-06 | 1. liga | 4. (liga Mistrzów) | 0 | 0 | Liga Mistrzów | 0 | 0 |
| Arsenal Londyn | 2004-05 | 1. liga | 2. (Liga Mistrzów) | 10 | 0 | Liga Mistrzów | 1 | 0 |
| Albacete Balompie | 2003-04 | 1. liga | 14. | 24 | 0 | |||
| Recreativo Huelva | 2002-03 | 1. liga | 18. (spadek) | 2 | 0 | |||
| Celta Vigo | 2001-02 (jesień) | 1.liga | 5. (Puchar UEFA) | 0 | 0 | Puchar UEFA | 0 | 0 |
| SD Eibar | 2001-02 | 2. liga | 8. | 35 | 0 | |||
| CD Sabadell | 2000-01 | 2. liga (gr. 3) | 3. | 25 | 0 | |||
| Osasuna Pampeluna | 1999-00 | 2. liga | 2. (awans) | 0 | 0 | |||
| Osasuna Pampeluna B | 1998-99 | 3. liga (gr. 2) | 10. | 13 | 0 | |||
| Osasuna Pampeluna B | 1997-98 | 3. liga (gr. 2) | 11. | 31 | 0 |
Arsenal Londyn
| rok zał.: | 1886 |
| barwy: | czerwono-białe |
| prezes: | Peter Hill-Wood
|
| trener: | Arsene Wenger
|
| tel: | +44 20 7704 4000 |
| www: | www.arsenal.com |
| adres: | Highbury House 75 Drayton Park, London N5 1BU |
Kadra
|
|
Bramkarz |
|
|
Bramkarz |
|
|
Bramkarz |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
















