• liga polska
  • liga austriacka
  • liga angielska
  • liga belgijska
  • liga francuska
  • liga grecka
  • liga hiszpańska
  • liga holenderska
  • liga niemiecka
  • liga portugalska
  • liga rosyjska
  • liga szkocka
  • liga włoska

SC Wiener Neustadt

SC Wiener Neustadt

Skład zespołu

nr sezon: data ur. pozycja wzrost waga
flaga Saso Fornezzi 11.12.1982 Bramkarz 191 88
flaga Ihsan Poyraz 05.03.1988 Bramkarz 190 86
flaga Manfred Razenböck 04.07.1978 Bramkarz 190 82
flaga Jörg Siebenhandl 18.01.1990 Bramkarz 183 81
flaga Christian Haselberger 02.06.1989 Obrońca 185 75
flaga Pavel Kostal 17.09.1980 Obrońca 193 89
flaga Thomas Kral 08.01.1990 Obrońca 186 84
flaga Michael Madl 21.03.1988 Obrońca 182 77
flaga Christian Ramsebner 26.03.1989 Obrońca 190 83
flaga Andreas Schicker 06.07.1986 Obrońca 175 70
flaga Christian Thonhofer 26.05.1985 Obrońca 177 70
flaga Bernd Besenlehner 24.11.1986 Pomocnik
flaga Guido Burgstaller 24.04.1989 Pomocnik 187 76
flaga Alexander Grünwald 01.05.1989 Pomocnik 187 76
flaga Wolfgang Klapf 14.12.1978 Pomocnik 180 72
flaga Vaclav Kolousek 13.04.1976 Pomocnik 172 70
flaga Matthias Maak 12.05.1992 Pomocnik 192 88
flaga Mario Reiter 23.10.1986 Pomocnik 186 76
flaga Tomas Simkovic 16.04.1987 Pomocnik 176 71
flaga Michael Stanislaw 23.10.1986 Pomocnik 181
flaga Patrick Wolf 04.05.1981 Pomocnik 184 73
flaga Hannes Aigner 16.03.1981 Napastnik 185 77
flaga Thomas Helly 20.10.1990 Napastnik 183 88
flaga Mirnel Sadovic 25.05.1984 Napastnik 174 63
flaga Diego Viana 05.05.1983 Napastnik 182 80

Wyniki

data wynik: rozgrywki:
25.07.10 18:30 Rapid Wiedeń Rapid Wiedeń  -   SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt 1 : 2 Bundesliga 2010-11 / 2. kolejka
17.07.10 18:30 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt  -   LASK Linz LASK Linz 5 : 0 Bundesliga 2010-11 / 1. kolejka
praca w Futbol.pl

SC Wiener Neustadt

rok zał.: 19.05.2008
barwy: biało-niebieskie
prezes:
trener: Helmut Kraft
tel: +43 0262 229 880
www: http://www.fcmagna.at/
adres: Giltschwertgasse 81, 2700 Wiener Neustadt

Ostatni mecz – 25.07.2010

Rapid Wiedeń

1 : 2

SC Wiener Neustadt

Najlepsi strzelcy w lidze

1. flaga Hannes Aigner 3
2. flaga Guido Burgstaller 1
3. flaga Alexander Grünwald 1
4. flaga Mirnel Sadovic 1
5. flaga Tomas Simkovic 1

Następny mecz – 01.08.2010

SC Wiener Neustadt

- : -

Austria Wiedeń

Tabela

1. Sturm Graz Sturm Graz 2 5 : 0 6
2. Austria Wiedeń Austria Wiedeń 2 6 : 3 6
3. SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt 2 7 : 1 6
4. Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck 1 4 : 0 3
5. SV Ried SV Ried 2 4 : 4 3

Sobota, 31 lipca 2010 r.