Liga belgijska - 2010-03-10 |
||||||
| 20:30 | Sporting Charleroi | - | KSC Lokeren | 4 : 1 | ||
Liga belgijska - 2010-03-14 |
||||||
| 20:00 | Club Brugge | - | KSV Roeselare | - : - | ||
| 20:00 | Anderlecht Bruksela | - | KRC Genk | - : - | ||
| 20:00 | KSTVV Sint-Truiden | - | Germinal Beerschot | - : - | ||
| 20:00 | Zulte Waregem | - | Standard Liege | - : - | ||
| 20:00 | KAA Gent | - | Sporting Charleroi | - : - | ||
| 20:00 | KV Kortrijk | - | KSC Lokeren | - : - | ||
| 20:00 | KVC Westerlo | - | Cercle Brugge | - : - | ||
Klasyfikacja strzelców
| 1. | 10 | |
| 2. | 10 | |
| 3. | 10 | |
| 4. | 9 | |
| 5. | 8 | |
| 6. | 8 | |
| 7. | 8 | |
| 8. | 7 | |
| 9. | 6 | |
| 10. | 6 |
Liga belgijska - tabela
| Lp. | mecze | zw. | rem. | por. | bramki | +/- | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 20 | 3 | 3 | 56 : 20 | 36 | 63 | ||
| 2. | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 : 32 | 15 | 51 | ||
| 3. | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 : 29 | 16 | 43 | ||
| 4. | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 : 28 | 7 | 41 | ||
| 5. | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 : 29 | 8 | 40 | ||
| 6. | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 : 32 | 0 | 39 | ||
| 7. | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 : 31 | 6 | 38 | ||
| 8. | 27 | 11 | 3 | 13 | 34 : 45 | -11 | 36 | ||
| 9. | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 : 37 | 4 | 35 | ||
| 10. | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 : 37 | -8 | 35 | ||
| 11. | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 : 28 | 4 | 33 | ||
| 12. | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 : 33 | -7 | 28 | ||
| 13. | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 : 43 | -16 | 23 | ||
| 14. | 26 | 5 | 3 | 18 | 21 : 47 | -26 | 18 | ||
| 15. | 26 | 4 | 5 | 17 | 29 : 57 | -28 | 17 | ||
- Belgia odrobia zaległości
- Obrońca Standardu w Manchesterze?
- Barcelona i Real też chcą Lukaku
- `Cudowne dziecko` trafi na Wyspy?
- Anderlecht po mistrza, gol Janczyka
- Gol Janczyka dla Germinalu!
- Kolejny krok Anderlechtu ku mistrzostwu?
- Lyon chce obrońcę Standardu
- Ważna decyzja w Club Brugge
- Wasilewski: To męczarnie, a nie bieganie
Ankieta
Z jakim dorobkiem bramkowym zakończy sezon 2009-10 Dawid Janczyk?














Gol Janczyka dla Germinalu