Liga francuska - 2010-03-10

19:00 Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux  -  AJ Auxerre AJ Auxerre 1 : 2

Liga francuska - 2010-03-13

19:00 Le Mans UC Le Mans UC  -  OGC Nice OGC Nice - : -
19:00 FC Lorient FC Lorient  -  RC Lens RC Lens - : -
19:00 AS Monaco AS Monaco  -  Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux - : -
19:00 Montpellier HSC Montpellier HSC  -  AJ Auxerre AJ Auxerre - : -
19:00 AS Nancy AS Nancy  -  Boulogne-Sur-Mer Boulogne-Sur-Mer - : -
19:00 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain  -  FC Sochaux FC Sochaux - : -
21:00 Olympique Lyon Olympique Lyon  -  AS Saint-Etienne AS Saint-Etienne - : -

Liga francuska - 2010-03-14

17:00 Lille OSC Lille OSC  -  Grenoble Foot 38 Grenoble Foot 38 - : -
17:00 Valenciennes FC Valenciennes FC  -  Rennes Rennes - : -
21:00 Toulouse FC Toulouse FC  -  Olympique Marsylia Olympique Marsylia - : -
terminarz rozgrywek

Liga francuska - tabela

Lp.
mecze zw. rem. por. bramki +/- punkty
1. Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 26 16 4 6 43 : 22 21 52
2. Montpellier HSC Montpellier HSC 27 16 4 7 37 : 28 9 52
3. AJ Auxerre AJ Auxerre 27 15 6 6 27 : 22 5 51
4. Olympique Lyon Olympique Lyon 27 14 8 5 45 : 28 17 50
5. Olympique Marsylia Olympique Marsylia 26 14 7 5 47 : 28 19 49
6. Lille OSC Lille OSC 27 14 6 7 50 : 28 22 48
7. Valenciennes FC Valenciennes FC 27 12 7 8 39 : 34 5 43
8. AS Monaco AS Monaco 27 13 3 11 32 : 33 -1 42
9. Rennes Rennes 27 11 7 9 36 : 27 9 40
10. FC Lorient FC Lorient 27 11 7 9 39 : 29 10 40
11. AS Nancy AS Nancy 27 10 5 12 32 : 39 -7 35
12. FC Sochaux FC Sochaux 26 10 5 11 22 : 31 -9 35
13. Toulouse FC Toulouse FC 27 9 8 10 26 : 22 4 35
14. Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 27 9 7 11 35 : 31 4 34
15. RC Lens RC Lens 27 9 7 11 26 : 31 -5 34
16. AS Saint-Etienne AS Saint-Etienne 27 7 6 14 19 : 33 -14 27
17. OGC Nice OGC Nice 27 7 5 15 27 : 45 -18 26
18. Le Mans UC Le Mans UC 26 4 7 15 22 : 39 -17 19
19. Boulogne-Sur-Mer Boulogne-Sur-Mer 27 3 8 16 17 : 46 -29 17
20. Grenoble Foot 38 Grenoble Foot 38 27 3 5 19 20 : 45 -25 14

Ankieta

Jak będzie wyglądała ścisła czołówka Ligue 1 po zakończeniu sezonu?

Czwartek, 11 marca 2010 r.