Liga grecka - 2010-08-27 |
||||||
| 17:15 | Panionios Ateny | - | Olympiakos Volou | 0 : 1 | ||
| 19:30 | Iraklis Saloniki | - | Olympiakos Pireus | 2 : 1 | ||
| 20:15 | Panathinaikos Ateny | - | Skoda Xanthi | 1 : 1 | ||
Liga grecka - 2010-08-28 |
||||||
| 17:15 | AE Larisa | - | Atromitos Peristeri Ateny | 1 : 0 | ||
Liga grecka - 2010-08-29 |
||||||
| 17:15 | Ergotelis Iraklion | - | Asteras Tripolis | 0 : 1 | ||
| 17:15 | PAOK Saloniki | - | Panserraikos Serres | 3 : 2 | ||
| 19:30 | AO Kavala | - | Aris Saloniki | 0 : 1 | ||
| 19:30 | AO Kerkyra | - | AEK Ateny | 2 : 1 | ||
Klasyfikacja strzelców
| 1. | 1 | |
| 2. | 1 | |
| 3. | 1 | |
| 4. | 1 | |
| 5. | 1 | |
| 6. | 1 |
Liga grecka - tabela
| Lp. | mecze | zw. | rem. | por. | bramki | +/- | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | |||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 | |||
| 8. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |||
| 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | ||
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |||
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |||
- Roger znowu trenował z AEK
- Alvarez trafił do Grecji
- Trzech odeszło z Liverpoolu
- Marek Zieńczuk został bez klubu
- `Polski` Atromitos przegrał
- Luis Garcia w Panathinaikosie
- Były gracz Realu i Chelsea w Grecji
- Z Liverpoolu do Olympiakosu
- Pomocnik Villarrealu w Olympiakosie
- Marko Pantelić graczem Olympiakosu
Ankieta
Jak wiele zwojuje w Iraklisie Robert Szczot?














Nie został w Wiśle - trafił do Grecji