Liga niemiecka - tabela

Lp.
mecze zw. rem. por. bramki +/- punkty
1. 1.FC Kaiserslautern 1.FC Kaiserslautern 2 2 0 0 5 : 1 4 6
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 2 0 0 5 : 1 4 6
3. 1.FSV Mainz 1.FSV Mainz 2 2 0 0 6 : 3 3 6
4. Hamburger SV Hamburger SV 2 2 0 0 5 : 2 3 6
5. Hannover 96 Hannover 96 2 2 0 0 4 : 2 2 6
6. Borussia Moenchengladbach Borussia Moenchengladbach 2 1 1 0 7 : 4 3 4
7. FC St. Pauli FC St. Pauli 2 1 0 1 3 : 2 1 3
8. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 5 : 6 -1 3
9. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 3 : 3 0 3
10. Werder Brema Werder Brema 2 1 0 1 5 : 6 -1 3
11. SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
12. Bayern Monachium Bayern Monachium 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
13. 1.FC Nuernberg 1.FC Nuernberg 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
14. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 0 0 2 4 : 6 -2 0
15. Schalke Gelsenkirchen Schalke Gelsenkirchen 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
16. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
17. 1.FC Koeln 1.FC Koeln 2 0 0 2 3 : 7 -4 0
18. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 0 2 1 : 5 -4 0

Ankieta

Jak Robert Lewandowski zaprezentuje się w swoim debiucie w Bundeslidze?

Piątek, 03 września 2010 r.