• liga polska
  • liga austriacka
  • liga angielska
  • liga belgijska
  • liga francuska
  • liga grecka
  • liga hiszpańska
  • liga holenderska
  • liga niemiecka
  • liga portugalska
  • liga rosyjska
  • liga szkocka
  • liga włoska

Hertha Berlin

Hertha Berliner Sport-Club eingetragener Verein

Sukcesy

Sukcesy krajowe:
- mistrzostwo Niemiec (2)
1930 i 1931 r.
- Puchar Niemiec
finał 1977, 1979 i 1993 r. (amatorzy)
- Puchar Ligi (2)
2001 i 2002 r.

Sukcesy w europejskich pucharach:
- Puchar Miast Targowych (do 1971 r.) / Puchar UEFA
ćwierćfinał 1970 r. / półfinał 1979 r.
- Puchar Intertoto (1)
2006 r.

Rekordy

Najwyższe zwycięstwo:
9:1 z Borussią Dortmund (1969-70)

Najwyższa porażka:
0:6 z Hamburgerem SV (1979-80)
0:6 z Werderem Brema (1990-91)

Najwięcej meczów w lidze:
280 - Michael Sziedat

Najwięcej bramek w lidze:
84 - Michael Preetz

Skład zespołu

nr sezon: data ur. pozycja wzrost waga
flaga Sascha Burchert 30.10.1989 Bramkarz 186 72
flaga Jaroslav Drobny 18.10.1979 Bramkarz 192 90
flaga Christopher Gaeng 10.05.1988 Bramkarz 188 88
flaga Timo Ochs 17.10.1981 Bramkarz 188 86
flaga Rasmus Bengtsson 26.06.1986 Obrońca 186 80
flaga Kaka 16.05.1981 Obrońca 186 84
flaga Arne Friedrich 29.05.1979 Obrońca 185 80
flaga Roman Hubnik 06.06.1984 Obrońca 193 80
flaga Christoph Janker 14.02.1985 Obrońca 185 77
flaga Nemanja Pejcinović 04.11.1987 Obrońca 184 71
flaga Shervin Radjabali-Fardi 17.05.1991 Obrońca 175 65
flaga Marc Stein 07.07.1985 Obrońca 184 74
flaga Steve von Bergen 10.06.1983 Obrońca 183 77
flaga Bryan Arguez 13.01.1989 Pomocnik 188 75
flaga Sascha Bigalke 08.01.1990 Pomocnik 167 56
flaga Pal Dardai 16.03.1976 Pomocnik 179 80
flaga Raffael 28.03.1985 Pomocnik 173 70
flaga Cesar 14.07.1979 Pomocnik 188 78
flaga Patrick Ebert 17.03.1987 Pomocnik 176 73
flaga Lennart Hartmann 03.04.1991 Pomocnik 170 68
flaga Gojko Kačar 26.01.1987 Pomocnik 185 79
flaga Lewan Kobiaszwili 10.07.1977 Pomocnik 183 78
flaga Florian Kringe 18.08.1982 Pomocnik 187 83
flaga Fabian Lustenberger 02.05.1988 Pomocnik 180 63
flaga Maximilian Nicu 25.11.1982 Pomocnik 185 75
flaga Fanol Perdadaj 16.07.1991 Pomocnik 172 66
flaga Łukasz Piszczek 03.06.1985 Pomocnik 184 75
flaga Cicero 26.08.1984 Pomocnik 180 72
flaga Waleri Domowczijski 05.10.1986 Napastnik 180 73
flaga Theofanis Gekas 23.05.1980 Napastnik 179 76
flaga Adrian Ramos 22.01.1986 Napastnik 185 74
flaga Artur Wichniarek 28.02.1977 Napastnik 183 79

Wyniki

data wynik: rozgrywki:

- BRAK WYNIKÓW -

praca w Futbol.pl

Hertha Berlin

rok zał.: 25.07.1892
barwy: niebiesko-białe
prezes: Bernd Schiphorst
trener: Lucien Favre
tel: +49 30 30 09 28 0
www: www.herthabsc.de
adres: Hanns-Braun-Strasse, Friesenhaus 2, 14053 Berlin

Olympiastadion

nazwa: Olympiastadion
data: 01.04.1936 r.
adres: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin-Charlottenburg
miejsc: 74400 (74400 siedzących)
oświetlenie: 1500 lux
wymiary: 105x68 m

Ostatni mecz – 08.05.2010

Hertha Berlin

1 : 3

Bayern Monachium

Najlepsi strzelcy w lidze

1. flaga Adrian Ramos 9
2. flaga Raffael 7
3. flaga Theofanis Gekas 6
4. flaga Gojko Kačar 3
5. flaga Cicero 3
6. flaga Łukasz Piszczek 2

Tabela

1.FC Nuernberg 1.FC Nuernberg 0 0 : 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0 0 : 0 0
Bayern Monachium Bayern Monachium 0 0 : 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0 : 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0 0 : 0 0

Sobota, 31 lipca 2010 r.