Liga szkocka - 2010-03-09 |
||||||
| 20:45 | Kilmarnock FC | - | Glasgow Rangers | 0 : 2 | ||
| 20:45 | Saint Mirren Paisley | - | Motherwell FC | 0 : 0 | ||
Liga szkocka - 2010-03-13 |
||||||
| 16:00 | Hamilton Academical | - | Saint Mirren Paisley | - : - | ||
| 16:00 | Falkirk FC | - | St. Johnstone FC | - : - | ||
| 16:00 | Motherwell FC | - | Heart of Midlothian Edynburg | - : - | ||
Klasyfikacja strzelców
| 1. | 17 | |
| 2. | 13 | |
| 3. | 11 | |
| 4. | 8 | |
| 5. | 8 | |
| 6. | 7 | |
| 7. | 7 | |
| 8. | 6 | |
| 9. | 6 | |
| 10. | 6 |
Liga szkocka - tabela
| Lp. | mecze | zw. | rem. | por. | bramki | +/- | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20 | 7 | 1 | 64 : 16 | 48 | 67 | ||
| 2. | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 : 29 | 24 | 54 | ||
| 3. | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 : 35 | 6 | 48 | ||
| 4. | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 : 31 | 9 | 47 | ||
| 5. | 29 | 11 | 12 | 6 | 35 : 31 | 4 | 45 | ||
| 6. | 28 | 10 | 7 | 11 | 26 : 30 | -4 | 37 | ||
| 7. | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 : 34 | -9 | 30 | ||
| 8. | 25 | 7 | 7 | 11 | 39 : 45 | -6 | 28 | ||
| 9. | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 : 38 | -16 | 26 | ||
| 10. | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 : 39 | -14 | 24 | ||
| 11. | 27 | 5 | 8 | 14 | 19 : 38 | -19 | 23 | ||
| 12. | 27 | 4 | 8 | 15 | 22 : 45 | -23 | 20 | ||
- Mowbray potwierdza: Rozmawiamy z Borucem
- Menedżer Rangers: Nie osiągnęliśmy znakomitego poziomu
- Boruc rozmawia z Celtikiem o nowym kontrakcie
- Jest chętny na kupno Rangersów
- Niesamowita parada Boruca (video)
- Robbie Keane bohaterem Celtów
- Celtic (tym razem) nie zawiódł
- Trener lidera chce zmiany systemu rozgrywek
- Scott Brown: Nie rozumiem tej decyzji
- Szkoci chcą 18-zespołowej ligi
Ankieta
Czy przerwa w rozgrywkach pozytywnie wpłynie na formę Celtiku?














Niesamowita parada Boruca (video)