Adam Kokoszka
Adam Kokoszka
- data urodzenia: 1986-10-06
- narodowość:

- inne narodowości:
- wzrost: 185 cm
- waga: 75 kg
- pozycja na boisku: Obrońca
- obecny klub: Wisła Kraków (ME)
Statystyki
| ilość spotkań: | 0 | gole łącznie | 0 |
| mecze w pierwszym składzie: | 0 | gole z karnych: | 0 |
| całe mecze: | 0 | gole samobójcze: | 0 |
| jako zmieniany: | 0 | gole u siebie: | 0 |
| jako rezerwowy: | 0 | gole na wyjeździe: | 0 |
| całe mecze na ławce rezerwowych: | 0 | gole w wygranych meczach: | 0 |
| czas gry łączny (min): | 0 | gole w zremisowanych meczach: | 0 |
| żółte kartki: | 0 | gole w przegranych meczach: | 0 |
| czerwone kartki: | 0 | stosunek goli do ilości spotkań: | - |
Kariera
| klub | sezon | liga | miejsce | mecze | bramki | Europuchary | mecze w EP |
bramki w EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Kraków | 2006-07 | 1. liga | 8. | 11 | 0 | Puchar UEFA | 2 | 0 |
| Wisła Kraków | 2005-06 | 1. liga | 2. (Puchar UEFA) | 0 | 0 | |||
| Wisła II Kraków | 2004-05 | |||||||
| Wisła II Kraków | 2003-04 | |||||||
| Beskid Andrychów |
Polski Związek Piłki Nożnej 
| rok zał.: | 1919 |
| rok FIFA: | 1923 |
| prezes: | Grzegorz Lato |
| sekretarz: | Zdzisław Kręcina |
| rzecznik: | Marta Alf |
| trener: | Leo Beenhakker |
| tel: | +48 22 551 23 15 |
| fax: | +48 22 551 22 40 |
| www: | www.pzpn.pl |
| email: | pzpn@pzpn.pl |
| adres: | ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa |

Kadra
|
|
Bramkarz |
|
|
Bramkarz |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Obrońca |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Pomocnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |
|
|
Napastnik |












